スケジュール
スケジュール
〈第93回関東大学サッカーリーグ戦日程>
(前期日程)
節 | 開催日 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | マネ日記 |
1 | 4/7(日) | 14:00 | 桐蔭横浜大学 | 神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 | 1○0 | ☆ |
2 | 4/14(日) | 11:30 | 東洋大学 | 味の素フィールド西が丘 | 1○0 | ☆ |
3 | 4/27(土) | 11:30 | 流通経済大学 | AGFフィールド | 5○0 | ☆ |
4 | 5/2(木) | 14:00 | 筑波大学 | 柏の葉公園陸上競技場 | 1●2 | ☆ |
5 | 5/5(日) | 14:00 | 早稲田大学 | 武蔵野陸上競技場 | 2○0 | ☆ |
6 | 5/19(日) | 13:00 | 法政大学 | 味の素フィールド西が丘 | 2○0 | ☆ |
7 | 5/29(水) | 18:00 | 駒澤大学 | 埼玉スタジアム第2グラウンド | 4○0 | ☆ |
8 | 6/2(日) | 13:00 | 専修大学 | 味の素フィールド西が丘 | 3○2 | ☆ |
9 | 8/4(日) | 18:00 | 立正大学 | 立正大学グラウンド | 3◯1 | ☆ |
10 | 8/7(水) | 18:00 | 中央大学 | 浦和駒場スタジアム | 4◯0 | ☆ |
11 | 8/10(土) | 18:00 | 順天堂大学 | 浦和駒場スタジアム | ☆ |
(後期日程)
節 | 開催日 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | マネ日記 |
12 | 9/14(土) | 14:00 | 東洋大学 | 東洋大学朝霞グラウンド | 2◯1 | ☆ |
13 | 9/21(土) | 14:00 | 中央大学 | 神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 | 1○0 | ☆ |
14 | 9/28(土) | 14:00 | 流通経済大学 | 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 | 1○0 | ☆ |
15 | 10/5(土) | 14:00 | 立正大学 | 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 | 3○1 | ☆ |
16 | 10/14(月) | 14:00 | 駒澤大学 | 明治大学八幡山グラウンド | 0−0 | ☆ |
17 | 10/20(日) | 14:00 | 専修大学 | 三ツ沢公園陸上競技場 | 3○1 | ☆ |
18 | 10/26(土) | 14:00 | 法政大学 | Shownan BMWスタジアム | 3◯1 | ☆ |
19 | 11/3(日) | 14:00 | 順天堂大学 | 味の素フィールド西が丘 | 2◯1 | ☆ |
20 | 11/10(日) | 14:00 | 筑波大学 | Shownan BMWスタジアム | 3○1 | ☆ |
21 | 11/16(土) | 14:00 | 早稲田大学 | 味の素フィールド西が丘 | 0●1 | ☆ |
22 | 11/24(日) | 12:00 | 桐蔭横浜大学 | 味の素フィールド西が丘 | 2-2 |
〈インディペンデンスリーグ2019【関東】日程〉
(前期日程)
節 | 開催日 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | マネ日記 |
1 | 5/12(日) | 14:00 | 拓殖大学U-22A | 明治大学八幡山グラウンド | 0●3 | ☆ |
2 | 5/18(土) | 14:00 | 日本体育大学U-22B | 明治大学八幡山グラウンド | 5○0 | ☆ |
3 | 6/8(土) | 14:00 | 明海大学U-22A | 明治大学八幡山グラウンド | 3○1 | ☆ |
4 | 6/22(土) | 15:00 | 産業能率大学U-22A | 明治大学八幡山グラウンド | 1△1 | ☆ |
5 | 6/30(日) | 14:00 | 中央大学U-22B | 明治大学八幡山グラウンド | 4○1 | ☆ |
6 | 7/6(土) | 14:00 | 東京国際大学U-22A | 明治大学八幡山グラウンド | 1○0 | ☆ |
7 | 7/13(土) | 11:00 | 流通経済大学U-22C | RKUフットボールフィールド | 2◯0 | ☆ |
(後期日程)
節 | 開催日 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | マネ日記 |
1 | 8/25(日) | 16:00 | 明海大学U-22A | 明海大学グラウンド | 3○1 | ☆ |
2 | 8/31(土) | 16:00 | 東京国際大学U-22A | 東京国際大学グラウンド | 3○1 | ☆ |
3 | 9/5(木) | 15:00 | 流通経済大学U-22C | 明治大学八幡山グラウンド | 6○3 | ☆ |
4※ | 9/11(水) | 16:00 | 中央大学U-22B | 中央大学グラウンド | 3○1 | ☆ |
5 | 9/18(水) | 14:00 | 産業能率大学U-22A | 産業能率大学グラウンド | 0△0 | ☆ |
6 | 9/25(水) | 18:00 | 拓殖大学U-22A | 拓殖大学グラウンド | 2○0 | ☆ |
7 | 10/6(日) | 13:00 | 日本体育大学U-22B | 日本体育大学グラウンド | 0●2 | ☆ |
※4節vs中央大学は前半終了後に発生いたしました雷雨のため、HTに試合を中断し、後半は9/27(金)同会場にて同時刻キックオフで実施しました。
《第3回関東大学サッカーリーグ新人戦GL日程》
節 | 開催日 | 時間 | 対戦相手 | 開催場所 | 結果 | マネ日記 |
1 | 6/22(土) | 10:00 | 筑波大学 | 明治大学八幡山グラウンド | 2△2 | ☆ |
2 | 6/29(土) | 11:00 | 日本大学 | 明治大学八幡山グラウンド | 3○1 | ☆ |
3 | 7/7(日) | 11:00 | 関東学院大学 | 明治大学八幡山グラウンド | 0●2 | ☆ |
4 | 8/8(木) | 16:00 | 法政大学 | 法政大学多摩グラウンド | 2○1 | ☆ |
5 | 8/28(水) | 11:00 | 専修大学 | 明治大学八幡山グラウンド | 7○0 | ☆ |