スケジュール

スケジュール

スケジュール

《リーグ戦》

開催日 時間 対戦相手 会場 結果 マネ日記
1 4/1(土) 14:00 東海大学 味の素フィールド西が丘 1‐1
2 4/9(日) 14:00 流通経済大学 味の素フィールド西が丘 2-2
3 4/15(土) 14:00 拓殖大学 明治大学八幡山グラウンド 3-0
4 4/29(土) 14:00 筑波大学 筑波大学第一サッカー場 1-1
5 5/13(土) 14:00 中央大学 中央大学多摩キャンパスサッカー場 3-1
6 5/27(土) 14:00 東洋大学 明治大学八幡山グラウンド 0‐2
7 6/3(土) 14:00 国士舘大学 明治大学八幡山グラウンド 1-0
8 6/10(土) 14:00 法政大学 法政大学城山サッカー場 2‐1
9 6/17(土) 14:00 桐蔭横浜大学 明治大学八幡山グラウンド 4-3
10 7/16(日) 18:00 日本大学 味の素フィールド西が丘 0-0
11 7/22(土) 18:00 東京国際大学 東京国際大学坂戸キャンパス第一グラウンド 2-1
12 7/29(土) 17:00 拓殖大学 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 6-0
13 8/6(日) 18:00 桐蔭横浜大学 味の素フィールド西が丘 2-3
14 8/13(日) 17:30 東海大学 AGFフィールド 3-1
15 9/30(土) 14:00 東洋大学 東洋大学朝霞キャンパス・サッカー場 4-1
16 10/7(土) 14:00 東京国際大学 明治大学八幡山グラウンド 2-1
17 10/14(土) 14:00 日本大学 スポーツ日大 アスレティックパーク稲城 サッカー場 5-3
18 10/22(日) 14:00 法政大学 AGFフィールド 2-1
19 10/28(土) 14:00 国士舘大学 国士舘大学楓の杜キャンパス 2-3
20 11/5(日) 14:00 流通経済大学 流通経済大学サッカー場 5-2
21 11/11(土) 14:00 中央大学 明治大学八幡山グラウンド 1-1
22 11/19(日) 12:00 筑波大学 味の素フィールド西が丘 0-1
明治大学体育会サッカー部  〒156-0056 東京都世田谷区八幡山2-13-9   TEL 03-3304-1475 mail:meidaisoccer@gmail.com