順位表

順位表

<第96回 関東大学サッカーリーグ戦 順位表>

(2022年11月14日更新, 年間確定順位)

 
 順位 チーム名 勝点 試合数 総得点 総失点 得失点差
1 明治大学 48 22 44 23 21
2 東京国際大学 40 22 41 21 20
3 筑波大学 37 22 29 23 6
4 桐蔭横浜大学 36 22 35 24 11
5 法政大学 36 22 33 32 1
6 国士舘大学 33 22 40 25 15
7 東洋大学 31 22 32 26 6
8 拓殖大学 31 22 39 39 0
9 流通経済大学 23 22 29 54 ₋25
10 駒澤大学 21 22 26 40 -14
11 順天堂大学 17 22 22 40 -18
12  早稲田大学 14 22 17 40 ₋23

 

<インディペンデンスリーグ2022 【関東】>

(2022年10月26日更新)

順位 チーム名 勝点 試合数 総得点 総失点 得失点差
1 拓殖大学U-22A 39 18  46  29 17
2 立正大学U-22  38 18 54 22 32
3 早稲田大学U-22  31 18 31 25 6
 4 中央大学U-22A 30 18 44  23 21
 5 明治大学U-22 30 16 35  20 15
 6 立教大学U-22A  27  18  22  19 3
7 日本大学U-22  26 18  34 28 6
作新学院大学U-22A 22  18 25 29 -4
9 日本体育大学U-22B 11 17  24 60 ―36
10 流通経済大学U-22C 1 17 6  66  -60

 

 

 

〈2022年度 第6回 関東大学サッカーリーグ新人戦 Cグループ〉

                           (2022年8月2日更新)

順位 チーム名 試合数 総得点 総失点 得失点差
 明治大学
 筑波大学
 東京国際大学
 慶應義塾大学
 東海大学
 明治学院大学
明治大学体育会サッカー部  〒156-0056 東京都世田谷区八幡山2-17-41  TEL 03-3304-1475 mail:meidaisoccer@gmail.com