順位表
<第97回 関東大学サッカーリーグ戦 順位表>
(2023年11月19日更新,年間確定順位)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1 | 筑波大学 | 52 | 22 | 52 | 20 | 32 |
2 | 東京国際大学 | 43 | 22 | 33 | 22 | 11 |
3 | 明治大学 | 38 | 22 | 51 | 29 | 22 |
4 | 日本大学 | 37 | 22 | 42 | 27 | 15 |
5 | 流通経済大学 | 36 | 22 | 41 | 42 | -1 |
6 | 東洋大学 | 30 | 22 | 39 | 37 | 2 |
7 | 桐蔭横浜大学 | 28 | 22 | 41 | 38 | 3 |
8 | 東海大学 | 23 | 22 | 25 | 32 | -7 |
9 | 国士舘大学 | 20 | 22 | 29 | 38 | -9 |
10 | 中央大学 | 19 | 22 | 27 | 40 | -13 |
11 | 拓殖大学 | 17 | 22 | 22 | 58 | -36 |
12 | 法政大学 | 14 | 22 | 30 | 49 | -19 |
<インディペンデンスリーグ2023 【関東】1部Cブロック>
(2023年10月23日更新)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1 | 国士館大学U-22A | 44 | 18 | 38 | 13 | 25 |
2 | 中央大学U-22A | 36 | 18 | 38 | 24 | 14 |
3 | 東洋大学U-22 | 35 | 18 | 37 | 18 | 19 |
4 | 法政大学U-22 | 31 | 18 | 37 | 24 | 13 |
5 | 明治大学U-22 | 28 | 18 | 36 | 24 | 12 |
6 | 立教大学U-22A | 19 | 18 | 25 | 25 | 0 |
7 | 帝京大学U-22 | 18 | 18 | 18 | 29 | -11 |
8 | 青山学院大学U-22A | 18 | 18 | 16 | 35 | -19 |
9 | 上武大学U-22A | 13 | 18 | 13 | 40 | -27 |
10 | 流通経済大学U-22B | 10 | 18 | 25 | 51 | -26 |
〈2023年度 第7回 関東大学サッカーリーグ新人戦 〉
(2023年5月14日更新)
順位 | チーム名 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
明治大学 |
|||||
拓殖大学 | |||||
流通経済大学 | |||||
日本体育大学 | |||||
立正大学 | |||||
亜細亜大学 | |||||
慶應義塾大学 | |||||
平成国際大学 | |||||
東京経済大学 |