NEWS一覧を見る
関連動画
順位表詳細を見る
<第97回 関東大学サッカーリーグ戦 順位表>
(2023年5月27日更新)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1 | 筑波大学 | 14 | 6 | 22 | 5 | 17 |
2 | 東洋大学 | 12 | 6 | 13 | 5 | 8 |
3 | 日本大学 | 11 | 6 | 13 | 7 | 6 |
4 | 法政大学 | 9 | 6 | 13 | 14 | -1 |
5 | 拓殖大学 | 9 | 6 | 7 | 8 | -1 |
6 | 東京国際大学 | 8 | 6 | 6 | 8 | -2 |
7 | 流通経済大学 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 |
8 | 桐蔭横浜大学 | 6 | 6 | 10 | 12 | -2 |
9 | 東海大学 | 6 | 6 | 6 | 10 | -4 |
10 | 明治大学 | 3 | 6 | 10 | 7 | 3 |
11 | 国士舘大学 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 |
12 | 中央大学 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 |
<インディペンデンスリーグ2023 【関東】1部Cブロック>
(2023年5月20日更新)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1 | 中央大学U-22A | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 |
2 | 明治大学U-22 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | 法政大学U-22 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 |
4 | 上武大学U-22A | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
5 | 国士舘大学U-22A | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | 立教大学U-22A | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
7 | 流通経済大学U-22B | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
8 | 東洋大学U-22 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
8 | 帝京大学U-22 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
10 | 青山学院大学U-22A | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 |
〈2023年度 第7回 関東大学サッカーリーグ新人戦 〉
(2023年5月14日更新)
順位 | チーム名 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
明治大学 |
|||||
拓殖大学 | |||||
流通経済大学 | |||||
日本体育大学 | |||||
立正大学 | |||||
亜細亜大学 | |||||
慶應義塾大学 | |||||
平成国際大学 | |||||
東京経済大学 |