NEWS一覧を見る
関連動画
順位表詳細を見る
<第99回 関東大学サッカーリーグ戦 順位表 >
(2025年7月5日更新)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1 | 国士舘大学 | 27 | 11 | 26 | 11 | 15 |
2 | 筑波大学 | 24 | 11 | 22 | 11 | 11 |
3 | 日本体育大学 | 22 | 11 | 14 | 11 | 3 |
4 | 明治大学 | 19 | 11 | 15 | 8 | 7 |
5 | 日本大学 | 17 | 11 | 23 | 20 | 3 |
6 | 東洋大学 | 13 | 11 | 15 | 15 | 0 |
7 | 東京国際大学 | 12 | 11 | 9 | 19 | -10 |
8 | 流通経済大学 | 11 | 11 | 14 | 13 | 1 |
9 | 東海大学 | 10 | 11 | 10 | 13 | -3 |
10 | 中央大学 | 10 | 11 | 9 | 16 | -7 |
11 | 桐蔭横浜大学 | 9 | 11 | 13 | 21 | -8 |
12 | 慶應義塾大学 | 9 | 11 | 15 | 27 | -12 |
<インディペンデンスリーグ2025 【関東】1部Dブロック>
(2025年6月30日更新)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1 | 明治大学U-22 | 17 | 8 | 27 | 8 | 19 |
2 | 慶應義塾大学U-22A | 16 | 8 | 12 | 8 | 4 |
3 | 専修大学U-22A | 15 | 7 | 14 | 7 | 7 |
4 | 拓殖大学U-22B | 13 | 7 | 19 | 12 | 7 |
5 | 順天堂大学U-22B | 13 | 7 | 16 | 12 | 4 |
6 | 日本大学U-22 | 12 | 9 | 20 | 19 | 1 |
7 | 帝京大学U-22A | 9 | 8 | 8 | 18 | -10 |
8 | 作新学院大学U-22A | 9 | 9 | 13 | 29 | -16 |
9 | 筑波大学U-22B | 4 | 6 | 5 | 9 | -4 |
10 | 中央学院大学U-22A | 4 | 9 | 10 | 22 | -12 |
〈2025年度 第9回 関東大学サッカーリーグ新人戦 〉
(2025年6月3日更新)
順位 | チーム名 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1 |
慶應義塾大学 |
2 | 7 | 4 | 3 |
2 | 東洋大学 | 2 | 4 | 4 | 0 |
3 | 東京国際大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 桐蔭横浜大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 流通経済大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 明治大学 | 2 | 2 | 5 | -3 |