NEWS一覧を見る
関連動画
順位表詳細を見る
<第98回 関東大学サッカーリーグ戦 順位表>
(2024年10月7日更新)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1 | 明治大学 | 38 | 16 | 43 | 15 | 28 |
2 | 筑波大学 | 38 | 16 | 37 | 13 | 24 |
3 | 中央大学 | 28 | 16 | 24 | 23 | 1 |
4 | 東洋大学 | 27 | 16 | 26 | 19 | 7 |
5 | 東京国際大学 | 23 | 16 | 18 | 16 | 2 |
6 | 流通経済大学 | 21 | 16 | 22 | 26 | -4 |
7 | 日本大学 | 21 | 16 | 22 | 27 | -5 |
8 | 桐蔭横浜大学 | 19 | 16 | 16 | 20 | -4 |
9 | 東海大学 | 18 | 16 | 24 | 24 | 0 |
10 | 駒澤大学 | 17 | 16 | 13 | 25 | -12 |
11 | 国士舘大学 | 15 | 16 | 24 | 35 | -11 |
12 | 関東学院大学 | 6 | 16 | 13 | 39 | -26 |
<インディペンデンスリーグ2024 【関東】1部Cブロック>
(2024年4月17日更新)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1 | 明治大学U-22 | |||||
2 | 中央大学U-22A | |||||
3 | 東洋大学U-22 | |||||
4 | 産業能率大学U-22A | |||||
5 | 立教大学U-22A | |||||
6 | 帝京大学U-22 | |||||
7 | 日本体育大学U-22B | |||||
8 | 拓殖大学U-22C | |||||
9 | 拓殖大学U-22F | |||||
10 | 日本大学U-22 |
〈2024年度 第8回 関東大学サッカーリーグ新人戦 〉
(2024年4月28日更新)
順位 | チーム名 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1 |
明治大学 |
||||
2 | 中央大学 | ||||
3 | 山梨学院大学 | ||||
4 | 青山学院大学 | ||||
5 | 慶應義塾大学 | ||||
6 | 中央学院大学 |