順位表
<第99回 関東大学サッカーリーグ戦 順位表 >
(2025年5月12日更新)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1 | 国士舘大学 | 15 | 7 | 18 | 9 | 9 |
2 | 筑波大学 | 14 | 6 | 14 | 7 | 7 |
3 | 日本体育大学 | 13 | 6 | 8 | 3 | 5 |
4 | 明治大学 | 12 | 6 | 8 | 2 | 6 |
5 | 日本大学 | 10 | 6 | 15 | 11 | 4 |
6 | 中央大学 | 10 | 7 | 9 | 10 | -1 |
7 | 東海大学 | 9 | 6 | 8 | 6 | 2 |
8 | 東洋大学 | 8 | 7 | 9 | 9 | 0 |
9 | 東京国際大学 | 6 | 7 | 6 | 15 | -9 |
10 | 桐蔭横浜大学 | 4 | 7 | 5 | 13 | -8 |
11 | 慶應義塾大学 | 4 | 7 | 8 | 20 | -12 |
12 | 流通経済大学 | 3 | 6 | 4 | 7 | -3 |
<インディペンデンスリーグ2025 【関東】1部Dブロック>
(2025年5月13日更新)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1 | 日本大学U-22 | 10 | 5 | 13 | 8 | 5 |
2 | 明治大学U-22 | 9 | 4 | 13 | 2 | 11 |
3 | 専修大学U-22A | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 |
4 | 作新学院大学U-22A | 6 | 3 | 3 | 5 | -2 |
5 | 筑波大学U-22B | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
6 | 順天堂U-22B | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
7 | 慶應義塾大学U-22A | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | 拓殖大学U-22B | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
9 | 帝京大学U-22A | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
10 | 中央学院大学U-22A | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 |
〈2024年度 第8回 関東大学サッカーリーグ新人戦 〉
(2024年4月28日更新)
順位 | チーム名 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1 |
明治大学 |
||||
2 | 中央大学 | ||||
3 | 山梨学院大学 | ||||
4 | 青山学院大学 | ||||
5 | 慶應義塾大学 | ||||
6 | 中央学院大学 |