<第99回 関東大学サッカーリーグ戦 順位表>
(2025年4月1日更新)
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
| 1 | 明治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 筑波大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 東洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 東京国際大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 桐蔭横浜大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 東海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 流通経済大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 国士舘大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<インディペンデンスリーグ2024 【関東】1部Cブロック>
(2024年4月7日更新)
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
| 明治大学U-22 | ||||||
| 中央大学U-22A | ||||||
| 東洋大学U-22 | ||||||
| 産業能率大学U-22A | ||||||
| 立教大学U-22A | ||||||
| 帝京大学U-22 | ||||||
| 日本体育大学U-22B | ||||||
| 拓殖大学U-22C | ||||||
| 拓殖大学U-22F | ||||||
| 日本大学U-22 |
<2024年度 第8回 関東大学サッカーリーグ新人戦 >
(2024年4月7日更新)
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
| 明治大学 | |||||