<第98回 関東大学サッカーリーグ戦 順位表>
(2024年6月14日更新)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1 | 明治大学 | 6 | 2 | 9 | 4 | 5 |
2 | 流通経済大学 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 |
3 | 筑波大学 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 |
4 | 日本大学 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
5 | 国士舘大学 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
6 | 東洋大学 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
7 | 東京国際大学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
8 | 中央大学 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 |
9 | 桐蔭横浜大学 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
10 | 東海大学 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
11 | 駒澤大学 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
12 | 関東学院大学 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
<インディペンデンスリーグ2024 【関東】1部Cブロック>
(2024年4月7日更新)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
明治大学U-22 | ||||||
中央大学U-22A | ||||||
東洋大学U-22 | ||||||
産業能率大学U-22A | ||||||
立教大学U-22A | ||||||
帝京大学U-22 | ||||||
日本体育大学U-22B | ||||||
拓殖大学U-22C | ||||||
拓殖大学U-22F | ||||||
日本大学U-22 |
<2024年度 第8回 関東大学サッカーリーグ新人戦 >
(2024年4月7日更新)
順位 | チーム名 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
明治大学 | |||||