スケジュール管理

《リーグ戦》

開催日 時間 対戦相手 会場 結果 マネ日記
1 4/7(日) 14:00 東海大学 明治大学八幡山グラウンド 5-3
2 4/13(土) 14:00 関東学院大学 明治大学八幡山グラウンド 4-1
3 4/27(土) 14:00 流通経済大学 RKUフットボールフィールド 3-0
4 5/4(土) 14:00 駒澤大学 明治大学八幡山グラウンド 6-0
5 5/18(土) 14:00 国士舘大学 国士舘大学楓の杜キャンパス 7-1
6 8/10(土) 18:00 日本大学 日本大学アスレティックパーク稲城サッカー場 2-1
7 6/1(土) 14:00 中央大学 明治大学八幡山グラウンド 3-1
8 6/8(土) 14:00 桐蔭横浜大学 ニッパツ三ツ沢球技場 1-1
9 6/15(土) 14:00 筑波大学 味の素フィールド西が丘 2-2
10 7/13(土) 17:00 東京国際大学 東京国際大学第1グラウンド 1-1
11 8/18(日) 18:00 東洋大学 東洋大学朝霞キャンパス・サッカー場 1-1
12 9/25(水) 14:00 桐蔭横浜大学 明治大学八幡山グラウンド 1-1
13 8/3(土) 18:00 筑波大学 筑波第一サッカー場 2-0
14 9/22(日) 18:00 駒澤大学 駒澤大学玉川キャンパスグラウンド 1-0
15 9/28(土) 18:30 関東学院大学 関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド 3-2
16 10/5(土) 14:00 東京国際大学 明治大学八幡山グラウンド 1-0
17 10/12(土) 14:00 東海大学 東海大学湘南キャンパスサッカー場
18 10/19(土) 14:00 国士舘大学 明治大学八幡山グラウンド
19 10/26(土) 14:00 中央大学 中央大学多摩キャンパスサッカー場
20 11/2(土) 14:00 東洋大学 明治大学八幡山グラウンド
21 11/9(土) 14:00 日本大学 明治大学八幡山グラウンド
22 未定 未定 流通経済大学 未定