NEWS一覧を見る
関連動画
順位表詳細を見る
<第99回 関東大学サッカーリーグ戦 順位表 >
(2025年11月16日更新)
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
| 1 | 筑波大学 | 52 | 22 | 42 | 19 | 23 |
| 2 | 国士舘大学 | 48 | 22 | 48 | 24 | 24 |
| 3 | 明治大学 | 35 | 22 | 30 | 21 | 9 |
| 4 | 東海大学 | 30 | 22 | 28 | 27 | 1 |
| 5 | 日本大学 | 29 | 22 | 36 | 35 | 1 |
| 6 | 日本体育大学 | 29 | 22 | 25 | 33 | -8 |
| 7 | 桐蔭横浜大学 | 28 | 22 | 29 | 36 | -7 |
| 8 | 東洋大学 | 26 | 22 | 30 | 29 | 1 |
| 9 | 中央大学 | 24 | 22 | 24 | 34 | -10 |
| 10 | 慶應義塾大学 | 23 | 22 | 32 | 47 | -15 |
| 11 | 流通経済大学 | 19 | 22 | 27 | 29 | -2 |
| 12 | 東京国際大学 | 19 | 22 | 20 | 37 | -17 |
<インディペンデンスリーグ2025 【関東】1部Dブロック>
(2025年10月19日更新)
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
| 1 | 明治大学U-22 | 42 | 18 | 58 | 56 | 32 |
| 2 | 専修大学U-22A | 40 | 18 | 46 | 23 | 23 |
| 3 | 順天堂大学U-22B | 37 | 18 | 42 | 28 | 14 |
| 4 | 拓殖大学U-22B | 34 | 18 | 44 | 28 | 16 |
| 5 | 日本大学U-22 | 25 | 18 | 33 | 33 | 0 |
| 6 | 慶應義塾大学U-22A | 25 | 18 | 27 | 33 | -6 |
| 7 | 作新学院大学U-22A | 20 | 18 | 26 | 44 | -18 |
| 8 | 帝京大学U-22A | 13 | 18 | 15 | 42 | -27 |
| 9 | 筑波大学U-22B | 11 | 18 | 17 | 33 | -16 |
| 10 | 中央学院大学U-22A | 10 | 18 | 27 | 45 | -18 |
〈2025年度 第9回 関東大学サッカーリーグ新人戦 〉
(2025年9月23日更新)
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
| 1 | 慶應義塾大学 | 5 | 15 | 8 | 7 |
| 2 | 流通経済大学 | 5 | 21 | 9 | 12 |
| 3 | 明治大学 | 5 | 14 | 9 | 5 |
| 4 | 東洋大学 | 5 | 8 | 8 | 0 |
| 5 | 桐蔭横浜大学 | 5 | 8 | 12 | -4 |
| 6 | 東京国際大学 | 5 | 5 | 25 | -20 |