NEWS一覧を見る
関連動画
順位表詳細を見る
<第99回 関東大学サッカーリーグ戦 順位表 >
(2025年10月12日更新)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1 | 筑波大学 | 39 | 16 | 34 | 14 | 20 |
2 | 国士舘大学 | 38 | 16 | 36 | 15 | 21 |
3 | 明治大学 | 26 | 16 | 22 | 13 | 9 |
4 | 日本体育大学 | 25 | 16 | 15 | 21 | -6 |
5 | 日本大学 | 23 | 16 | 28 | 27 | 1 |
6 | 桐蔭横浜大学 | 19 | 16 | 20 | 26 | -6 |
7 | 東洋大学 | 17 | 16 | 20 | 22 | -2 |
8 | 東海大学 | 17 | 16 | 17 | 22 | -5 |
9 | 東京国際大学 | 17 | 16 | 16 | 27 | -11 |
10 | 流通経済大学 | 16 | 16 | 22 | 17 | 5 |
11 | 中央大学 | 14 | 16 | 16 | 26 | -10 |
12 | 慶應義塾大学 | 12 | 16 | 23 | 39 | -16 |
<インディペンデンスリーグ2025 【関東】1部Dブロック>
(2025年9月19日更新)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1 | 専修大学U-22A | 31 | 14 | 29 | 16 | 13 |
2 | 順天堂大学U-22B | 28 | 14 | 33 | 23 | 10 |
3 | 拓殖大学U-22B | 27 | 14 | 34 | 20 | 14 |
4 | 明治大学U-22 | 26 | 11 | 37 | 12 | 25 |
5 | 日本大学U-22 | 21 | 13 | 27 | 24 | 3 |
6 | 慶應義塾大学U-22A | 19 | 11 | 18 | 12 | 6 |
7 | 帝京大学U-22A | 12 | 14 | 12 | 34 | -22 |
8 | 作新学院大学U-22A | 9 | 13 | 17 | 38 | -21 |
9 | 中央学院大学U-22A | 8 | 13 | 18 | 32 | -14 |
10 | 筑波大学U-22B | 6 | 13 | 11 | 25 | -14 |
〈2025年度 第9回 関東大学サッカーリーグ新人戦 〉
(2025年9月23日更新)
順位 | チーム名 | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1 | 慶應義塾大学 | 5 | 15 | 8 | 7 |
2 | 流通経済大学 | 5 | 21 | 9 | 12 |
3 | 明治大学 | 5 | 14 | 9 | 5 |
4 | 東洋大学 | 5 | 8 | 8 | 0 |
5 | 桐蔭横浜大学 | 5 | 8 | 12 | -4 |
6 | 東京国際大学 | 5 | 5 | 25 | -20 |